KAZBANK.ORG
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют НБРК

Курсы валют НБРК на сегодня

Валюта Наименование Единица Курс Изменение
AUD Австралийский доллар 1 301.1900 -4.76
AZN Азербайджанский манат 1 281.5600 -0.65
AMD Армянский драм 10 11.8200 -0.54
BYN Белорусский рубль 1 145.2300 -0.38
BRL Бразильский реал 1 94.2600 -0.8
HUF Венгерских форинтов 10 12.9500 -0.07
HKD Гонконгский доллар 1 60.9500 -0.12
GEL Грузинский лари 1 179.8900 -0.62
DKK Датская крона 1 67.0900 -0.51
AED Дирхам ОАЭ 1 129.9400 -0.3
USD Доллар США 1 477.2500 -1.1
EUR Евро 1 500.2500 -3.79
INR Индийская рупия 1 5.7400 -0.01
IRR Иранский риал 1000 11.4000 -
CAD Канадский доллар 1 347.9300 -3.59
CNY Китайский юань 1 65.3700 -0.15
KWD Кувейтский динар 1 1543.2500 -4.36
KGS Кыргызский сом 1 5.3800 -0.01
MYR Малазийский ринггит 1 101.0700 -0.38
MXN Мексиканский песо 1 27.0500 -0.35
MDL Молдавский лей 1 26.3700 -
NOK Норвежская крона 1 43.9200 -0.74
PLN Польский злотый 1 108.3500 -1.09
SAR Риял Саудовской Аравии 1 127.2500 -0.3
RUB Российский рубль 1 4.8100 -0.05
XDR СДР 1 625.5600 -3.46
SGD Сингапурский доллар 1 347.4700 -1.33
TJS Таджикский сомони 1 43.5100 -0.1
THB Тайский бат 1 12.8900 -0.06
TRY Турецкая лира 1 17.3600 -0.14
UZS Узбекский сум 100 3.9200 -
UAH Украинская гривна 1 13.0400 +0.09
GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 576.4700 -5.25
CZK Чешская крона 1 20.4500 -0.19
SEK Шведская крона 1 43.1400 -0.42
CHF Швейцарский франк 1 518.0200 -6.08
ZAR Южноафриканский ранд 1 24.7400 -0.4
KRW Южнокорейский вон 100 35.1000 -0.19
JPY Японская йена 1 3.1800 -0.02

Конвертер по курсу НБРК

=477.25
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!