KAZBANK.ORG
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют НБРК

Курсы валют НБРК на сегодня

Валюта Наименование Единица Курс Изменение
AUD Австралийский доллар 1 295.1000 +0.65
AZN Азербайджанский манат 1 265.0700 +0.42
AMD Армянский драм 10 11.2600 +0.02
BYN Белорусский рубль 1 137.5600 +0.22
BRL Бразильский реал 1 89.9400 +0.02
HUF Венгерских форинтов 10 12.4100 -0.01
HKD Гонконгский доллар 1 57.4600 +0.11
GEL Грузинский лари 1 167.4600 -0.86
DKK Датская крона 1 65.6800 +0.16
AED Дирхам ОАЭ 1 122.3600 +0.21
USD Доллар США 1 449.3000 +0.72
EUR Евро 1 489.6900 +1.14
INR Индийская рупия 1 5.4200 -
IRR Иранский риал 1000 10.7000 -
CAD Канадский доллар 1 331.7800 +0.26
CNY Китайский юань 1 62.4200 +0.08
KWD Кувейтский динар 1 1462.1400 +2.73
KGS Кыргызский сом 1 5.0200 +0.01
MYR Малазийский ринггит 1 95.2700 -0.13
MXN Мексиканский песо 1 26.9100 +0.05
MDL Молдавский лей 1 25.6000 +0.08
NOK Норвежская крона 1 42.4700 +0.05
PLN Польский злотый 1 113.6600 -0.14
SAR Риял Саудовской Аравии 1 119.8100 +0.19
RUB Российский рубль 1 4.8900 +0.01
XDR СДР 1 598.2900 -0.38
SGD Сингапурский доллар 1 335.8500 +0.29
TJS Таджикский сомони 1 41.0700 +0.03
THB Тайский бат 1 12.5000 -0.03
TRY Турецкая лира 1 13.9100 -0.02
UZS Узбекский сум 100 3.5900 -
UAH Украинская гривна 1 11.5200 -0.04
GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 572.2300 +0.34
CZK Чешская крона 1 19.4500 +0.05
SEK Шведская крона 1 43.2800 -0.12
CHF Швейцарский франк 1 508.7800 +0.99
ZAR Южноафриканский ранд 1 23.8600 -0.15
KRW Южнокорейский вон 100 33.7100 -0.02
JPY Японская йена 1 3.0100 -0.01

Конвертер по курсу НБРК

=449.3
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!