KAZBANK.ORG
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют НБРК

Курсы валют НБРК на сегодня

Валюта Наименование Единица Курс Изменение
AUD Австралийский доллар 1 289.6000 -0.3
AZN Азербайджанский манат 1 261.5600 -0.52
AMD Армянский драм 10 11.4400 +0.02
BYN Белорусский рубль 1 135.7400 -0.27
BRL Бразильский реал 1 85.9400 -0.36
HUF Венгерских форинтов 10 12.1200 -0.02
HKD Гонконгский доллар 1 56.6300 -0.11
GEL Грузинский лари 1 167.3000 +0.36
DKK Датская крона 1 63.7800 -0.1
AED Дирхам ОАЭ 1 120.7100 -0.24
USD Доллар США 1 443.3500 -0.87
EUR Евро 1 475.5400 -0.84
INR Индийская рупия 1 5.3200 -0.01
IRR Иранский риал 1000 10.6000 -
CAD Канадский доллар 1 324.6600 -0.09
CNY Китайский юань 1 61.1800 -0.13
KWD Кувейтский динар 1 1441.4100 -2.08
KGS Кыргызский сом 1 4.9900 -0.01
MYR Малазийский ринггит 1 93.0400 -0.01
MXN Мексиканский песо 1 25.7200 -0.33
MDL Молдавский лей 1 25.0200 +0.01
NOK Норвежская крона 1 40.3000 -0.27
PLN Польский злотый 1 110.0700 -0.36
SAR Риял Саудовской Аравии 1 118.2100 -0.23
RUB Российский рубль 1 4.8200 -
XDR СДР 1 584.3200 -0.42
SGD Сингапурский доллар 1 325.8200 -0.98
TJS Таджикский сомони 1 40.6400 -0.19
THB Тайский бат 1 12.0100 +0.01
TRY Турецкая лира 1 13.7200 -0.02
UZS Узбекский сум 100 3.5100 +0.01
UAH Украинская гривна 1 11.2000 -0.01
GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 554.6800 -0.91
CZK Чешская крона 1 18.9100 -0.01
SEK Шведская крона 1 40.6800 -0.21
CHF Швейцарский франк 1 485.9700 -0.58
ZAR Южноафриканский ранд 1 23.5100 +0.14
KRW Южнокорейский вон 100 32.2300 -0.1
JPY Японская йена 1 2.8300 -0.03

Конвертер по курсу НБРК

=443.35
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!