KAZBANK.ORG
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют

Курсы валют на сегодня в Алматы

Курс валют в Алматы и Казахстане является важным индикатором экономической ситуации для многих людей, в том числе для бизнесменов, инвесторов и простых граждан. Наличие актуальной информации о курсах валют помогает принимать правильные решения при совершении финансовых операций, таких как покупка и продажа валюты, покупка недвижимости или автомобиля, получение кредитов и других финансовых услуг.

Курсы валют на 27.07.2024 (обновление 08:50)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=47483
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank 472.00 475.00 511.56 516.56 5.00 6.00
Bank RBK 470.50 476.50 511.00 518.00 0.00 0.00
АО «Исламский банк «Заман-Банк» 468.00 479.00 505.00 522.00 4.80 6.10
Банк Фридом Финанс Казахстан 470.00 476.00 510.00 517.00 5.02 5.52
Евразийский банк 470.50 476.50 510.70 517.70 5.08 5.87
Народный Банк Казахстана 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Адреса Народный Банк Казахстана
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Райымбека 506 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Аксай-4, д-100 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Кабдолова, 1/8 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр.Астана, 8Б 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр.-4, д. 10А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Отеген батыра, д.82а 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Райымбека 383 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул.Алтынсарина, 23 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Прокофьева, 140 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Джандосова 47 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Орбита 3, д.4 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул.Васнецова, д. 27/92 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Сатпаева 78 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Розыбакиева, стр. № 101 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Розыбакиева, 281 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул.Айманова, 191 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Алмагуль 44 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
г.Алматы, пр. Абая, 109В 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Толе-би 159 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Айнабулак-1, д.9 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Коктем 3, д. 21 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Айнабулак 3, д, 129 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Коктем-2, д.1 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Кокжиек, 57 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Байтурсынова, д.72 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Сейфуллина 567 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Сейфуллина 152 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр Абылай хана 93/95 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Гоголя 91 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул.Кунгурская,2 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Аль-Фараби, д. 5 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Суюнбая, 151 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Райымбека 101 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Толе би 40 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Жибек жолы 54 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Курмангазы, 20 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
г.Алматы, ул.Достык, 39 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
МКР. САМАЛ -2, д. 111 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Майлина, 79 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Шинхан Банк Казахстан 469.00 477.00 507.00 520.00 5.10 5.80
красным отмечены лучшие курсы

Где можно отслеживать курсы валют в банках Алматы онлайн

Для того чтобы знать актуальные курсы валют в банках Алматы и Казахстана, рекомендуем использовать финансовый портал Kazbank.org. На нашем портале вы всегда найдете информацию о курсах валют на сегодня в разных банках Алматы и других городах, а также актуальную финансовую аналитику позволяющую анализировать динамику всех процессов.

От чего зависит курс национальной валюты в Казахстане

Курс валют Казахстане может зависеть от различных факторов, включая:

  • Экономические факторы:
    • инфляция;
    • уровень безработицы;
    • уровень производительности;
    • бюджетные дефициты или сурплусы;
    • внешнеторговый баланс;
    • инвестиции в экономику страны.
  • Политические факторы:
    • изменения в политической сфере;
    • геополитические конфликты или международные санкции.
  • Монетарная политика:
    • изменения в процентных ставках Центрального банка;
    • объем денежной массы в обращении.
  • Спрос на валюту:
    • количество иностранных инвестиций в стране;
    • уровень туризма и путешествий;
    • уровень импорта и экспорта.
  • Предложение валюты:
    • количество валюты, находящейся в обращении;
    • разница в процентных ставках между странами;
    • разница в инфляции между странами.

Все эти факторы могут влиять на курс валют в банках и обменниках Казахстана, поэтому важно следить за экономическими и политическими событиями, а также за действиями НБ РК.

Подводя итог

Таким образом, знание актуального курса национальной валюты является важным фактором при планировании любых финансовых операций, в том числе при покупке или продаже иностранной валюты, а также при проведении международных транзакций. Благодаря финансовому порталу Kazbank.org можно всегда узнать онлайн о текущих курсы валют на сегодня в Алматы и Казахстане в целом, а также получать актуальную финансовую аналитику и другую полезную информацию. Рекомендуем использовать наш ресурс всем, кто интересуется финансовыми вопросами и хочет быть в курсе текущей экономической ситуации в стране и в мире.

График динамики курсов НБРК

с
по
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!