KAZBANK.ORG
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют

Курсы валют на сегодня в Алматы

Курс валют в Алматы и Казахстане является важным индикатором экономической ситуации для многих людей, в том числе для бизнесменов, инвесторов и простых граждан. Наличие актуальной информации о курсах валют помогает принимать правильные решения при совершении финансовых операций, таких как покупка и продажа валюты, покупка недвижимости или автомобиля, получение кредитов и других финансовых услуг.

Курсы валют на 19.04.2024 (обновление 12:50)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=44740
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank 445.50 448.50 473.04 478.04 4.47 5.07
Bank RBK 444.50 450.50 473.00 480.00 0.00 0.00
АО «Исламский банк «Заман-Банк» 444.00 455.00 470.00 485.00 4.20 5.20
Банк Фридом Финанс Казахстан 444.00 450.00 473.00 480.00 4.30 4.80
Банк ЦентрКредит 445.00 449.00 474.50 479.50 4.60 4.90
Евразийский банк 444.00 450.00 472.90 477.90 4.62 4.96
Народный Банк Казахстана 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Адреса Народный Банк Казахстана
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
пр. Райымбека 506 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
мкр. Аксай-4, д-100 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Кабдолова, 1/8 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
мкр.Астана, 8Б 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
мкр.-4, д. 10А 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Отеген батыра, д.82а 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
пр. Райымбека 383 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул.Алтынсарина, 23 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Прокофьева, 140 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Джандосова 47 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
мкр. Орбита 3, д.4 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул.Васнецова, д. 27/92 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Сатпаева 78 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Розыбакиева, стр. № 101 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Розыбакиева, 281 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул.Айманова, 191 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
мкр. Алмагуль 44 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
г.Алматы, пр. Абая, 109В 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Толе-би 159 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
мкр. Айнабулак-1, д.9 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
мкр. Коктем 3, д. 21 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
мкр. Айнабулак 3, д, 129 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
мкр. Коктем-2, д.1 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
мкр. Кокжиек, 57 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Байтурсынова, д.72 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
пр. Сейфуллина 567 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
пр. Сейфуллина 152 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
пр Абылай хана 93/95 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Гоголя 91 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул.Кунгурская,2 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
пр. Аль-Фараби, д. 5 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Суюнбая, 151 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
пр. Райымбека 101 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Толе би 40 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
пр. Жибек жолы 54 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Курмангазы, 20 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
г.Алматы, ул.Достык, 39 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
МКР. САМАЛ -2, д. 111 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
ул. Майлина, 79 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 444.05 449.55 471.44 478.44 4.72 4.86
Нурбанк 444.00 449.00 471.70 478.70 4.68 4.81
Шинхан Банк Казахстан 442.00 450.00 469.00 482.00 4.50 5.00
красным отмечены лучшие курсы

Где можно отслеживать курсы валют в банках Алматы онлайн

Для того чтобы знать актуальные курсы валют в банках Алматы и Казахстана, рекомендуем использовать финансовый портал Kazbank.org. На нашем портале вы всегда найдете информацию о курсах валют на сегодня в разных банках Алматы и других городах, а также актуальную финансовую аналитику позволяющую анализировать динамику всех процессов.

От чего зависит курс национальной валюты в Казахстане

Курс валют Казахстане может зависеть от различных факторов, включая:

  • Экономические факторы:
    • инфляция;
    • уровень безработицы;
    • уровень производительности;
    • бюджетные дефициты или сурплусы;
    • внешнеторговый баланс;
    • инвестиции в экономику страны.
  • Политические факторы:
    • изменения в политической сфере;
    • геополитические конфликты или международные санкции.
  • Монетарная политика:
    • изменения в процентных ставках Центрального банка;
    • объем денежной массы в обращении.
  • Спрос на валюту:
    • количество иностранных инвестиций в стране;
    • уровень туризма и путешествий;
    • уровень импорта и экспорта.
  • Предложение валюты:
    • количество валюты, находящейся в обращении;
    • разница в процентных ставках между странами;
    • разница в инфляции между странами.

Все эти факторы могут влиять на курс валют в банках и обменниках Казахстана, поэтому важно следить за экономическими и политическими событиями, а также за действиями НБ РК.

Подводя итог

Таким образом, знание актуального курса национальной валюты является важным фактором при планировании любых финансовых операций, в том числе при покупке или продаже иностранной валюты, а также при проведении международных транзакций. Благодаря финансовому порталу Kazbank.org можно всегда узнать онлайн о текущих курсы валют на сегодня в Алматы и Казахстане в целом, а также получать актуальную финансовую аналитику и другую полезную информацию. Рекомендуем использовать наш ресурс всем, кто интересуется финансовыми вопросами и хочет быть в курсе текущей экономической ситуации в стране и в мире.

График динамики курсов НБРК

с
по
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!